Содержание
- Таблица бросков навыка пилотирования
- Таблица стоимости движения
- Таблица определения направления после падения
- Таблица модификаторов строений
- Таблица нагрева
- Таблица модификаторов атаки
- Таблица опреденелия локации попадания для мехов
- Таблица определения критических повреждений
Таблица бросков навыка пилотирования
| Ситуация | Модификатор |
|---|---|
| Повреждение меху | |
| Мех получил 20+ урона в течение одной фазы | +1 |
| Реактор меха заглох | +31 |
| Актуатор ноги/ступни уничтожен | +1 |
| Актуатор бедра уничтожен | +2 |
| Попадание в гироскоп | +3 |
| Гироскоп уничтожен | Автоматическое падение |
| Нога уничтожена | Автоматическое падение |
| Физические атаки на мех | |
| Мех пнули | 0 |
| Мех толкнули | 0 |
| Против меха успешно проведён таран или атака смерть сверху | +2 |
| Действия цели | |
| Мех промахнулся при пинке | 0 |
| Мех успешно провёл таран | +2 |
| Мех успешно провёл атаку смерть сверху | +42 |
| Мех вошёл в гекс с водой глубины 1 | -1 |
| Мех вошёл в гекс с водой глубины 2 | 0 |
| Мех вошёл в гекс с водой глубины 3+ | +1 |
| Мех пытается встать | 0 |
| Мех вошёл в гекс с неровным ландшафтом | 0 |
| Бегущий юнит продолжает движение после поворота на дорожном покрытии | См. скольжение |
| Мех прыгает с повреждённым гироскопом или актуаторами ноги/ступни/бедра | См. полученные ранее повреждения |
| Мех прыгает с уничтоженной ногой | См. полученные ранее повреждения |
| Мех бежит с повреждённым бедром или гироскопом | См. полученные ранее повреждения |
| Особый случай | |
| Пилот пытается избежать повреждения при падении меха | +1/уровень падения |
| Повреждения, полученные ранее | |
| За каждый уничтоженный актуатор ноги/ступни | +1 |
| За каждый уничтоженный актуатор бедра | +2 |
| Повреждён гироскоп | +3 |
| Уничтожена нога | +54 |
| Скольжение | |
| Гексов пройдено до начала скольжения | |
| 0 — 2 | -1 |
| 3 — 4 | 0 |
| 5 — 7 | +1 |
| 8 — 10 | +2 |
| 11+ | +4 |
| Движение и здания3 | |
| Юнит входит/покидает гекс с лёгким строением | 0 |
| Юнит входит/покидает гекс с средним строением | +1 |
| Юнит входит/покидает гекс с тяжёлым строением | +2 |
| Юнит входит/покидает гекс с укреплённым строением | +5 |
| Гексов пройдено за ход | |
| 1 — 2 | 0 |
| 3 — 4 | +1 |
| 5 — 6 | +2 |
| 7 — 9 | +3 |
| 10+ | +4 |
1 Применяется в тот же ход, когда заглох реактор. Если пилоту нужно сделать бросок навыка пилотирования для меха с заглушённым реактором, то мех автоматически упадёт.
2 Автоматически падает, если атака смерть сверху не удалась.
3 Только чтобы избежать повреждения. Не приводит к падению, если бросок навыка пилотирования неуспешен. Добавляет дополнительный модифиатор 1, если юнит проводит таран или если таранят его (в дополнение к модификатору +2, обычно используемому в таком случае).
4 После этого повреждения, не учитываются модификаторы за уничтоженные актуаторы в этой ноге.
Таблица стоимости движения
| Тип ландшафта/действие | Стоимость, MP/гекс | Непроходим для юнитов |
|---|---|---|
| Ровный | 1 | Морские |
| Дорожное покрытие/дорога/мост | 13 | Морские |
| Неровный | 2 | Колёсные, морские |
| Редкий лес | 2 | Колёсные, на воздушной подушке, морские |
| Густой лес | 3 | Наземные, морские |
| Вода | ||
| глубина 0 | 1 | Морские |
| глубина 1 | 21 | Пехота, наземные4 |
| глубина 2+ | 41 | Пехота, наземные4 |
| Смена высоты (подъём или спуск) | ||
| 1 уровень | +1 (мехи, VTOL‘ы, подлодки) +2 (пехота, наземные) |
— |
| 2 уровня | +2 (мехи, VTOL’ы, подлодки) | Пехота, наземные |
| 3+ уровней | +1/уровень (VTOL’ы, подлодки) | Мехи, пехота, наземные |
| Камни | 21 | Клёсные, морские |
| Лёгкие строения | 22 | Морские |
| Средние строения | 32 | Морские |
| Тяжёлые строения | 42 | Морские |
| Укреплённые строения | 52 | Морские |
| Действия | ||
| Поворот | 1/сторона гекса5 | — |
| Укладывание | 1 | — |
| Подъём | 2/попытка | — |
1 Требуется бросок навыка пилотирования, чтобы избежать падения.
2 Требуется бросок навыка пилотирования, чтобы не получить повреждений. Пехота платит 1 MP за вход или выход из строения.
3 Если передвигаться по дороге, в противном случае — как за подстилающую поверхность.
4 Юниты на воздушной подушке могут передвигаться по любым водным гексам.
5 Бесплатно для пехоты.
Таблица определения направления после падения
| Результат броска (1d6) |
Направление | Повреждаемая сторона |
|---|---|---|
| 1 | Без изменения | Фронтальная |
| 2 | 1 гекс вправо | Правая |
| 3 | 2 гекса вправо | Правая |
| 4 | Противоположное | Тыльная |
| 5 | 2 гекса влево | Левая |
| 6 | 1 гекс влево | Левая |
Таблица модификаторов строений
| Тип сторения | Исходный CF | Стоимость MP* | Модификатор навыка |
|---|---|---|---|
| Лёгкое | 1 — 15 | 2 | 0 |
| Среднее | 16 — 40 | 3 | +1 |
| Тяжёлое | 41 — 90 | 4 | +2 |
| Укреплённое | 91 — 150 | 5 | +5 |
* Пехота платит только 1 MP за вход в гекс со строением, вне зависимости от его типа.
Таблица нагрева
| Действие | Нагрев |
|---|---|
| Движение шагом | +1 за ход |
| Бег | +1 за ход |
| Прыжок | +1 за гекс (минимум — 3) |
| Попытка встать | +1 за попытку |
| Охладители |
-1 за работающий охладитель -2 за работающий двойной охладитель -1 дополнительно за охладитель, находящийся под водой (максимум 6 очков) -2 дополнительно за двойной охладитель, находящийся под водой (максимум 6 очков) |
| Первое попадание в двигатель | +5 за ход |
| Второе попадание в двигатель | +10 (всего) за ход |
| Огонь | |
| Проход через огонь | +2 за гекс |
| Стояние в огне | +5 за ход |
Таблица модификаторов атаки
| Все атаки: оружейные и физические | Модификатор |
|---|---|
| Атакующий | |
| Движение* | |
| Бездействие | нет |
| Пердвижение шагом | +1 |
| Бег | +2 |
| Прыжок | +3 |
| Ландшафт | |
| Редкий лес | +1 за мешающий гекс +1 если цель в редком лесу |
| Густой лес | +2 за мешающий гекс +2 если цель в густом лесу |
| Вода | |
| Глубина 1 | -1 к попадению по меху, находящемуся в воде Частичное укрытие тоже учитывается +1 к попаданию для меха, стреляющего из воды |
| Глубина 2 | Мехи не могут стрелять в/из воды глубиной 2+ |
| Частичное укрытие | +3 (используется таблица определения локации при толчке) |
| Цель | |
| Лежит | +2 для соседних гексов +1 для остальных |
| Обездвижен | -4 |
| Скользит | +2 |
| Движение | |
| Переместился на 0 — 2 гекса | 0 |
| Переместился на 3 — 4 гекса | +1 |
| Переместился на 5 — 6 гексов | +2 |
| Переместился на 7 — 9 гексов | +3 |
| Переместился на 10+ гексов | +4 |
| Прыгнул | +1 дополнительно |
| Бронепехота | +1 |
| Увяз в болоте | -2 |
| Только оружейные атаки | |
| Атакующий | |
| Повреждения меха | |
| Повреждён сенсор | +2 |
| Повреждено плечо | +4 для оружия в повреждённой руке, отменяет повреджения актуаторов в руке |
| Повреждён актуатор плеча или предплечья (за каждый) | +1 для оружия в повреждённой руке |
| Нагрев | |
| 0 — 7 | нет |
| 8 — 12 | +1 |
| 13 — 16 | +2 |
| 17 — 23 | +3 |
| 24+ | +4 |
| Проведение непрямой атаки LRM | +1 |
| Дистанция и ландшафт | |
| Дистанция | |
| Короткая | нет |
| Средняя | +2 |
| Дальняя | +4 |
| Минимальная дистанция | +1 на минимальной дистанции, дополнительно +1 за каждый гекс ближе минимальной дистанции |
| Атакующий и цель на разных уровнях одного здания (скрытность) | +3 |
| Цель | |
| Вторичная цель в передней арке | +1 |
| Вторичная цель в боковой или задней арке | +2 |
| Только физические атаки | |
| Атакующий | |
| Повреждения меха | |
| Повреждено плечо | Невозможен удар или атака мечом/топором повреждённой рукой Невозможны атаки дубиной +2 к толчку (каждому) |
| Повреждён актуатор плеча или предплечья (за каждый) | +2 к удару и атаке мечом/топором повреждённой рукой +2 к атаке дубиной Половинный урон от толчка повреждённой рукой |
| Повреждён актуатор руки | +1 к удару повреждённой рукой Невозможны атаки дубиной Невозможны атаки мечом/топором |
| Повреждён актуатор бедра | Невозможны пинки |
| Повреждён вверхнний или нижний актуатор ноги (за каждый) | +2 и половинный урон к пинку повреждённой ногой |
| Повреждён актуатор ступни | +1 к пинку повреждённой ногой |
| Цель | |
| Пехота | +3 к пинку и атаке смерть сверху |
| Другие модификаторы | |
| Таран | Разница навыков пилотирования |
| Смерть сверху | Разница навыков пилотирования |
* Не применяется для пехоты
Таблица опреденелия локации попадания для мехов
| Результат броска (2d6) |
Левая сторона |
Передняя/задняя сторона |
Правая сторона |
|---|---|---|---|
| 2* | (крит) | (крит) | (крит) |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
* Бросок на 2 очка может стать причиной критического попадания. Нужно применить ущерб, нанесённый локации, в обычном режиме, а затем атакующий игрок должен бросить по таблице определения критических повреждений.
Таблица определения критических повреждений
| Результат броска (2d6) |
Эффект |
|---|---|
| 2 — 7 | Нет критических пападаний |
| 8 — 9 | 1 критическое пападание |
| 10 — 11 | 2 критических пападания |
| 12 | Конечность/голова отстрелена 3 критических попадания* |
* 3 критических попадания, если они пришлись в область торса.
Полезные таблицы